最新:112031156期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112031156 | 06-03 15:05:00 | 7+1+0=08 |
112031155 | 06-03 15:00:00 | 4+7+2=13 |
112031154 | 06-03 14:55:00 | 3+1+3=07 |
112031153 | 06-03 14:50:00 | 4+5+4=13 |
112031152 | 06-03 14:45:00 | 8+5+2=15 |
112031151 | 06-03 14:40:00 | 4+5+5=14 |
112031150 | 06-03 14:35:00 | 5+8+1=14 |
112031149 | 06-03 14:30:00 | 2+5+0=07 |
112031148 | 06-03 14:25:00 | 0+3+0=03 |
112031147 | 06-03 14:20:00 | 1+7+8=16 |
112031146 | 06-03 14:15:00 | 9+5+8=22 |
112031145 | 06-03 14:10:00 | 0+6+3=09 |
112031144 | 06-03 14:05:00 | 2+0+6=08 |
112031143 | 06-03 14:00:00 | 1+1+8=10 |
112031142 | 06-03 13:55:00 | 7+9+1=17 |
112031141 | 06-03 13:50:00 | 3+4+3=10 |
112031140 | 06-03 13:45:00 | 5+8+4=17 |
112031139 | 06-03 13:40:00 | 5+6+6=17 |
112031138 | 06-03 13:35:00 | 1+3+0=04 |
112031137 | 06-03 13:30:00 | 8+2+5=15 |
112031136 | 06-03 13:25:00 | 9+9+2=20 |
112031135 | 06-03 13:20:00 | 4+5+3=12 |
112031134 | 06-03 13:15:00 | 9+5+1=15 |
112031133 | 06-03 13:10:00 | 1+8+4=13 |
112031132 | 06-03 13:05:00 | 0+2+7=09 |
112031131 | 06-03 13:00:00 | 2+5+5=12 |
112031130 | 06-03 12:55:00 | 6+6+0=12 |
112031129 | 06-03 12:50:00 | 2+7+3=12 |
112031128 | 06-03 12:45:00 | 6+7+4=17 |
112031127 | 06-03 12:40:00 | 7+5+7=19 |
112031126 | 06-03 12:35:00 | 1+7+1=09 |
112031125 | 06-03 12:30:00 | 7+6+0=13 |
112031124 | 06-03 12:25:00 | 3+0+0=03 |
112031123 | 06-03 12:20:00 | 3+2+9=14 |
112031122 | 06-03 12:15:00 | 8+8+9=25 |
112031121 | 06-03 12:10:00 | 3+8+8=19 |
112031120 | 06-03 12:05:00 | 6+1+7=14 |
112031119 | 06-03 12:00:00 | 7+1+4=12 |
112031118 | 06-03 11:55:00 | 9+5+3=17 |
112031117 | 06-03 11:50:00 | 1+7+8=16 |
112031116 | 06-03 11:45:00 | 6+8+4=18 |
112031115 | 06-03 11:40:00 | 8+8+5=21 |
112031114 | 06-03 11:35:00 | 4+0+1=05 |
112031113 | 06-03 11:30:00 | 3+4+6=13 |
112031112 | 06-03 11:25:00 | 9+5+6=20 |
112031111 | 06-03 11:20:00 | 9+2+7=18 |
112031110 | 06-03 11:15:00 | 9+6+9=24 |
112031109 | 06-03 11:10:00 | 6+0+8=14 |
112031108 | 06-03 11:05:00 | 9+4+9=22 |
112031107 | 06-03 11:00:00 | 6+6+0=12 |
112031106 | 06-03 10:55:00 | 3+4+7=14 |
112031105 | 06-03 10:50:00 | 2+0+9=11 |
112031104 | 06-03 10:45:00 | 3+0+1=04 |
112031103 | 06-03 10:40:00 | 9+1+0=10 |
112031102 | 06-03 10:35:00 | 6+9+2=17 |
112031101 | 06-03 10:30:00 | 5+3+5=13 |
112031100 | 06-03 10:25:00 | 7+7+9=23 |
112031099 | 06-03 10:20:00 | 4+7+2=13 |
112031098 | 06-03 10:15:00 | 3+3+1=07 |
112031097 | 06-03 10:10:00 | 5+1+3=09 |
112031096 | 06-03 10:05:00 | 5+4+5=14 |
112031095 | 06-03 10:00:00 | 3+7+4=14 |
112031094 | 06-03 09:55:00 | 7+6+3=16 |
112031093 | 06-03 09:50:00 | 2+7+6=15 |
112031092 | 06-03 09:45:00 | 2+1+1=04 |
112031091 | 06-03 09:40:00 | 0+1+4=05 |
112031090 | 06-03 09:35:00 | 0+1+1=02 |
112031089 | 06-03 09:30:00 | 2+8+8=18 |
112031088 | 06-03 09:25:00 | 3+0+5=08 |
112031087 | 06-03 09:20:00 | 2+4+9=15 |
112031086 | 06-03 09:15:00 | 5+7+1=13 |
112031085 | 06-03 09:10:00 | 5+3+1=09 |
112031084 | 06-03 09:05:00 | 4+6+4=14 |
112031083 | 06-03 09:00:00 | 9+4+2=15 |
112031082 | 06-03 08:55:00 | 6+2+5=13 |
112031081 | 06-03 08:50:00 | 6+9+1=16 |
112031080 | 06-03 08:45:00 | 0+1+6=07 |
112031079 | 06-03 08:40:00 | 5+7+2=14 |
112031078 | 06-03 08:35:00 | 1+4+6=11 |
112031077 | 06-03 08:30:00 | 0+3+4=07 |
112031076 | 06-03 08:25:00 | 2+0+1=03 |
112031075 | 06-03 08:20:00 | 7+0+0=07 |
112031074 | 06-03 08:15:00 | 2+4+5=11 |
112031073 | 06-03 08:10:00 | 3+2+2=07 |
112031072 | 06-03 08:05:00 | 8+7+2=17 |
112031071 | 06-03 08:00:00 | 2+4+5=11 |
112031070 | 06-03 07:55:00 | 2+8+3=13 |
112031069 | 06-03 07:50:00 | 6+7+6=19 |
112031068 | 06-03 07:45:00 | 9+7+2=18 |
112031067 | 06-03 07:40:00 | 2+0+3=05 |
112031066 | 06-03 07:35:00 | 6+1+7=14 |
112031065 | 06-03 07:30:00 | 9+2+9=20 |
112031064 | 06-03 07:25:00 | 2+7+0=09 |
112031063 | 06-03 07:20:00 | 2+0+9=11 |
112031062 | 06-03 07:15:00 | 2+6+5=13 |
112031061 | 06-03 07:10:00 | 7+9+1=17 |
112031060 | 06-03 07:05:00 | 0+7+6=13 |
112031059 | 06-02 23:55:00 | 0+4+0=04 |
112031058 | 06-02 23:50:00 | 6+2+8=16 |
112031057 | 06-02 23:45:00 | 3+0+3=06 |
Copyright © 2023 广州富力地产股份有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112031156 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031154 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031149 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031148 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031146 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031141 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031138 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031136 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031127 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031124 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031122 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031115 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031114 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031110 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031108 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031104 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031100 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031092 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031091 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031090 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031089 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031085 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031080 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031076 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031068 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031067 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031065 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031059 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 广州富力地产股份有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 51 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 40 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 99 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 56 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 34 ) 期 | 25 | 未开 ( 34 ) 期 |
1 | 未开 ( 316 ) 期 | 26 | 未开 ( 158 ) 期 |
0 | 未开 ( 123 ) 期 | 27 | 未开 ( 1526 ) 期 |
Copyright © 2020 广州富力地产股份有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31157 | --- | 大 | 双 | |
31156 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
31155 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
31154 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
31153 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
31152 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
31151 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
31150 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
31149 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
31148 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
31147 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
31146 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
31145 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
31144 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
31143 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
31142 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
31141 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
31140 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
31139 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
31138 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
31137 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 广州富力地产股份有限公司 All rights reserved.