最新:754270期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
754270 | 06-03 16:30:00 | 0+8+8=16 |
754269 | 06-03 16:25:00 | 9+6+9=24 |
754268 | 06-03 16:20:00 | 5+7+7=19 |
754267 | 06-03 16:15:00 | 2+7+4=13 |
754266 | 06-03 16:10:00 | 9+8+4=21 |
754265 | 06-03 16:05:00 | 9+8+1=18 |
754264 | 06-03 16:00:00 | 8+3+2=13 |
754263 | 06-03 15:55:00 | 5+4+8=17 |
754262 | 06-03 15:50:00 | 3+1+0=04 |
754261 | 06-03 15:45:00 | 1+2+7=10 |
754260 | 06-03 15:40:00 | 0+2+5=07 |
754259 | 06-03 15:35:00 | 0+2+2=04 |
754258 | 06-03 15:30:00 | 0+9+8=17 |
754257 | 06-03 15:25:00 | 4+4+5=13 |
754256 | 06-03 15:20:00 | 2+5+8=15 |
754255 | 06-03 15:15:00 | 0+2+2=04 |
754254 | 06-03 15:10:00 | 2+6+8=16 |
754253 | 06-03 15:05:00 | 3+6+0=09 |
754252 | 06-03 15:00:00 | 5+0+1=06 |
754251 | 06-03 14:55:00 | 6+5+7=18 |
754250 | 06-03 14:50:00 | 0+0+2=02 |
754249 | 06-03 14:45:00 | 5+4+0=09 |
754248 | 06-03 14:40:00 | 8+7+2=17 |
754247 | 06-03 14:35:00 | 5+2+1=08 |
754246 | 06-03 14:30:00 | 1+5+6=12 |
754245 | 06-03 14:25:00 | 4+2+1=07 |
754244 | 06-03 14:20:00 | 5+6+6=17 |
754243 | 06-03 14:15:00 | 6+5+8=19 |
754242 | 06-03 14:10:00 | 6+7+0=13 |
754241 | 06-03 14:05:00 | 7+9+0=16 |
754240 | 06-03 14:00:00 | 2+5+1=08 |
754239 | 06-03 13:55:00 | 9+8+6=23 |
754238 | 06-03 13:50:00 | 5+4+7=16 |
754237 | 06-03 13:45:00 | 3+0+1=04 |
754236 | 06-03 13:40:00 | 1+1+0=02 |
754235 | 06-03 13:35:00 | 1+3+3=07 |
754234 | 06-03 13:30:00 | 3+8+3=14 |
754233 | 06-03 13:25:00 | 4+0+5=09 |
754232 | 06-03 13:20:00 | 3+7+5=15 |
754231 | 06-03 13:15:00 | 2+8+4=14 |
754230 | 06-03 13:10:00 | 4+6+7=17 |
754229 | 06-03 13:05:00 | 7+1+9=17 |
754228 | 06-03 13:00:00 | 3+1+8=12 |
754227 | 06-03 12:55:00 | 6+3+4=13 |
754226 | 06-03 12:50:00 | 9+9+1=19 |
754225 | 06-03 12:45:00 | 6+6+5=17 |
754224 | 06-03 12:40:00 | 7+4+3=14 |
754223 | 06-03 12:35:00 | 6+3+2=11 |
754222 | 06-03 12:30:00 | 3+8+8=19 |
754221 | 06-03 12:25:00 | 1+2+9=12 |
754220 | 06-03 12:20:00 | 0+7+5=12 |
754219 | 06-03 12:15:00 | 1+5+2=08 |
754218 | 06-03 12:10:00 | 9+7+2=18 |
754217 | 06-03 12:05:00 | 2+6+8=16 |
754216 | 06-03 12:00:00 | 8+1+2=11 |
754215 | 06-03 11:55:00 | 5+6+5=16 |
754214 | 06-03 11:50:00 | 2+3+8=13 |
754213 | 06-03 11:45:00 | 3+5+1=09 |
754212 | 06-03 11:40:00 | 3+1+5=09 |
754211 | 06-03 11:35:00 | 5+2+8=15 |
754210 | 06-03 11:30:00 | 1+0+1=02 |
754209 | 06-03 11:25:00 | 2+5+7=14 |
754208 | 06-03 11:20:00 | 3+3+5=11 |
754207 | 06-03 11:15:00 | 4+2+0=06 |
754206 | 06-03 11:10:00 | 1+2+6=09 |
754205 | 06-03 11:05:00 | 0+5+8=13 |
754204 | 06-03 11:00:00 | 5+0+2=07 |
754203 | 06-03 10:55:00 | 9+0+9=18 |
754202 | 06-03 10:50:00 | 7+5+3=15 |
754201 | 06-03 10:45:00 | 0+8+3=11 |
754200 | 06-03 10:40:00 | 5+9+6=20 |
754199 | 06-03 10:35:00 | 7+1+3=11 |
754198 | 06-03 10:30:00 | 7+9+9=25 |
754197 | 06-03 10:25:00 | 3+6+0=09 |
754196 | 06-03 10:20:00 | 5+9+2=16 |
754195 | 06-03 10:15:00 | 2+9+6=17 |
754194 | 06-03 10:10:00 | 5+0+5=10 |
754193 | 06-03 10:05:00 | 9+5+9=23 |
754192 | 06-03 10:00:00 | 6+0+3=09 |
754191 | 06-03 09:55:00 | 6+9+7=22 |
754190 | 06-03 09:50:00 | 3+1+9=13 |
754189 | 06-03 09:45:00 | 5+8+9=22 |
754188 | 06-03 09:40:00 | 9+8+7=24 |
754187 | 06-03 09:35:00 | 2+5+6=13 |
754186 | 06-03 09:30:00 | 4+1+9=14 |
754185 | 06-03 09:25:00 | 3+4+7=14 |
754184 | 06-03 09:20:00 | 2+4+1=07 |
754183 | 06-03 09:15:00 | 6+8+0=14 |
754182 | 06-03 09:10:00 | 8+7+0=15 |
754181 | 06-03 09:05:00 | 5+5+7=17 |
754180 | 06-03 09:00:00 | 6+4+2=12 |
754179 | 06-03 08:55:00 | 6+6+3=15 |
754178 | 06-03 08:50:00 | 7+2+2=11 |
754177 | 06-03 08:45:00 | 2+2+1=05 |
754176 | 06-03 08:40:00 | 6+5+4=15 |
754175 | 06-03 08:35:00 | 5+0+6=11 |
754174 | 06-03 08:30:00 | 6+7+6=19 |
754173 | 06-03 08:25:00 | 4+7+4=15 |
754172 | 06-03 08:20:00 | 8+9+8=25 |
754171 | 06-03 08:15:00 | 0+6+6=12 |
Copyright © 2023 广州富力地产股份有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
754270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754269 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754268 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754266 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754265 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754262 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754260 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754259 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754255 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754252 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754250 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754245 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754243 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754240 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754239 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754237 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754236 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754235 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754233 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754231 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754229 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754226 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754225 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754224 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754222 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754217 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754213 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754212 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754210 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754208 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754207 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754206 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754204 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754203 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754200 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754199 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754198 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754197 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754195 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754194 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754193 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754191 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754189 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754188 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754185 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754184 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754181 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754180 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754178 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754177 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754174 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754172 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 广州富力地产股份有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 36 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 47 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 70 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 93 ) 期 | 22 | 未开 ( 79 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 154 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
1 | 未开 ( 399 ) 期 | 26 | 未开 ( 269 ) 期 |
0 | 未开 ( 101 ) 期 | 27 | 未开 ( 618 ) 期 |
Copyright © 2020 广州富力地产股份有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
71 | --- | 小 | 单 | |
70 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
67 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
66 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
62 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
58 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
57 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
56 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
55 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
54 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
53 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
51 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 广州富力地产股份有限公司 All rights reserved.